PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA RIWANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RIWANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 145 57 57
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 41 15 9
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 306 139 119
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 66 20 29
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 110 55 29
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 90 42 25
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 8 7 1
JUMLAH 770 336 269
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 771 336 270

12 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIWANG




HARMAN
NIPD/NIP :
  RIWANG, 12 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA RIWANG




SITI HADIJAH, S.P.
NIPD/NIP :