PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA RIWANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RIWANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 63 30 17
4 10 S/D 14 TAHUN 62 24 23
5 15 S/D 19 TAHUN 93 38 38
6 20 S/D 24 TAHUN 66 33 22
7 25 S/D 29 TAHUN 53 22 18
8 30 S/D 34 TAHUN 52 22 23
9 35 S/D 39 TAHUN 68 27 30
10 40 S/D 44 TAHUN 72 29 25
11 45 S/D 49 TAHUN 60 29 20
12 50 S/D 54 TAHUN 64 30 19
13 55 S/D 59 TAHUN 45 18 18
14 60 S/D 64 TAHUN 24 9 5
15 65 S/D 69 TAHUN 20 12 6
16 70 S/D 74 TAHUN 10 6 1
17 75 TAHUN KE ATAS 17 6 5
JUMLAH 771 336 270
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 771 336 270

12 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIWANG




HARMAN
NIPD/NIP :
  RIWANG, 12 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA RIWANG




SITI HADIJAH, S.P.
NIPD/NIP :